| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| BLUE | 548 | 390 | 163 | 477 | 556 | 159 | 430 | 386 | 468 | 3577 | 334 | 586 | 425 | 212 | 450 | 462 | 185 | 502 | 459 | 3615 | 7192 |
| WHITE | 520 | 366 | 145 | 447 | 529 | 142 | 403 | 372 | 440 | 3364 | 320 | 556 | 413 | 187 | 428 | 428 | 171 | 445 | 440 | 3388 | 6752 |
| YELLOW | 504 | 345 | 125 | 426 | 504 | 119 | 381 | 351 | 414 | 3166 | 292 | 524 | 393 | 167 | 400 | 406 | 150 | 409 | 420 | 3161 | 6327 |
| RED | 476 | 317 | 112 | 388 | 487 | 100 | 358 | 327 | 381 | 2946 | 268 | 502 | 376 | 141 | 367 | 387 | 141 | 383 | 393 | 2958 | 5904 |
| WOMEN'S PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 74 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 |
| STROKE - HCP | 9 | 13 | 17 | 1 | 8 | 18 | 7 | 12 | 5 | 14 | 3 | 10 | 16 | 6 | 4 | 15 | 2 | 11 |



